Combo Hà Nội – Buôn Ma Thuột 3N2Đ và 4N3Đ bay Bamboo Airways
0 ₫
- Loại hình: Combo Vé MB + Phòng KS
- Thời gian: 3 Ngày, 4 Ngày
- Khởi hành từ: Hà Nội
- Liên hệ giá combo
Chi tiết tour




Combo Hà Nội – Buôn Ma Thuột bao gồm
- Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Buôn Ma Thuột – Hà Hội
- 20kg kí gửi + 7kg hành lý xách tay
- 02 đêm/ 03 đêm khách sạn 3 sao, 4 sao hoặc 5 sao (tuỳ chọn gói)
- Miễn phí buffet sáng
- Miễn phí trà, cafe, nước uống trong phòng.
Combo Hà Nội – Buôn Ma Thuột không bao gồm
- Thuế VAT
- Các chi phí khác ngoài “Bao gồm”
Chi tiết giá Combo Hà Nội – Buôn Ma Thuột
Gói sản phẩm | COMBO HÀ NỘI - BUÔN MA THUỘT 03 SAO | COMBO HÀ NỘI - BUÔN MA THUỘT 04 SAO SIÊU KHUYẾN MÃI | COMBO HÀ NỘI - BUÔN MA THUỘT 5 SAO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thời gian | 3N2Đ | 3N2Đ | 4N3Đ | 4N3Đ | 3N2Đ | 3N2Đ | 4N3Đ | 4N3Đ | 3N2Đ | 3N2Đ | 4N3Đ | 4N3Đ |
Trong Tuần | Cuối Tuần | Trong Tuần | Cuối Tuần | Trong Tuần | Cuối Tuần | Trong Tuần | Cuối Tuần | Trong Tuần | Cuối Tuần | Trong Tuần | Cuối Tuần | |
Người lớn | 2.150.000 | 2.390.000 | 2.450.000 | 2.690.000 | 2.390.000 | 2.650.000 | 2.790.000 | 3.050.000 | 2.550.000 | 2.850.000 | 3.050.000 | 3.290.000 |
Phòng đơn | 750.000 | 750.000 | 990.000 | 990.000 | 950.000 | 950.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
Trẻ em 2t-5t | 1.300.000 | 1.550.000 | 1.300.000 | 1.550.000 | 1.300.000 | 1.550.000 | 1.300.000 | 1.550.000 | 1.300.000 | 1.550.000 | 1.300.000 | 1.550.000 |
Trẻ em 6t-12t | 1.600.000 | 1.850.000 | 1.800.000 | 2.050.000 | 1.600.000 | 1.850.000 | 1.800.000 | 2.050.000 | 1.600.000 | 1.850.000 | 1.800.000 | 2.050.000 |
Khách sạn & loại phòng | LEGEND COFFEE RESORT - SUPERIOR BALCONY | DAKRURO HOTEL/ SÀI GÒN BAN MÊ SUP KING/ TWIN | MƯỜNG THANH LUXURY // HAI BÀ TRƯNG HOTEL & SPA SUP KING/ TWIN |
Hình ảnh khách sạn tham khảo



